Familia Polygonaceae
| Poz. | Nume | Cons. | End. | Relict | Statut | Altitudine | Anteză | Înălțime | Geoelement | Dist. | Frecv. | Protolog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagopyrum esculentum | ▢ | 789 | 15-60 cm | ||||||||
| 2 | Fagopyrum tataricum | 789 | 30-80 cm | |||||||||
| 3 | Fallopia convolvulus | () | 1234 | 6789 | 15-100 cm | F | ||||||
| 4 | Fallopia dumetorum | () | 1234 | 789 | 1-3 m | F | ||||||
| 5 | Oxyria digyna | () | 7 | 78 | 5-20(-30) cm | Circumpolar-arcto-alpin | S | Hort. Kew. 158 (1768) | ||||
| 6 | Persicaria alpina | LC | () | 67 | 78 | 30-60 cm | R | |||||
| 7 | Persicaria amphibia | () | 1234 | 6789 | 30-100 cm | F | ||||||
| 8 | Persicaria bistorta | () | 456 | 678 | 30-80 cm | F | ||||||
| 9 | Persicaria hydropiper | () | 12345 | 789 | 20-60 cm | F | ||||||
| 10 | Persicaria minor | () | 1234 | 789 | 10-40 cm | F | ||||||
| 11 | Persicaria mitis | () | 1234 | 789 | 15-50 cm | F | ||||||
| 12 | Persicaria orientalis | () | 78910 | 1-2.5 m | ||||||||
| 13 | Persicaria pennsylvanica | [] | 678910 | -80 cm | ||||||||
| 14 | Persicaria vivipara | () | 67 | 678 | 5-30 cm | S | ||||||
| 15 |
Polygonum arenarium subsp. arenarium |
() | 12 | 789 | 20-30 cm | F | ||||||
| 16 |
Polygonum arenarium subsp. pulchellum |
() | 12 | 789 | 20-30 cm | |||||||
| 17 | Polygonum arenastrum | () | 12 | 78910 | 30-40 cm | S | ||||||
| 18 | Polygonum aviculare | () | 123 | 678910 | 10-50 cm | F | ||||||
| 19 | Polygonum bellardii | |||||||||||
| 20 | Polygonum brittingeri | () | ||||||||||
| 21 | Polygonum graminifolium | () | 8910 | 10-30 cm | S | |||||||
| 22 | Polygonum lapathifolium | () | 1234 | 789 | 20-80 cm | F | ||||||
| 23 | Polygonum maritimum | VU | () | 789 | 10-50 cm | |||||||
| 24 |
Polygonum oxyspermum subsp. raii |
VU | () | 789 | 10-45 cm | |||||||
| 25 | Polygonum patulum | () | 123 | 789 | 20-100 cm | S | ||||||
| 26 | Polygonum persicaria | () | 1234 | 789 | 20-60 cm | F | ||||||
| 27 | Polygonum rurivagum | () | 78910 | S | ||||||||
| 28 | Polygonum tomentosum | () | ||||||||||
| 29 | Reynoutria japonica | ▢ | 89 | 2-3 m | ||||||||
| 30 | Reynoutria sachalinensis | ▢ | 89 | 1-4 m | ||||||||
| 31 | Reynoutria x bohemica | ▢ | 89 | 2.5-4 m | ||||||||
| 32 | Rumex acetosa | () | 123456 | 67 | 30-100 cm | F | ||||||
| 33 |
Rumex acetosella subsp. acetosella |
() | 123456 | 5678 | 10-40 cm | F | ||||||
| 34 |
Rumex acetosella subsp. acetoselloides |
() | R | |||||||||
| 35 |
Rumex acetosella subsp. multifidus |
() | R | |||||||||
| 36 | Rumex alpestris | () | 678 | 30-100 cm | S | |||||||
| 37 | Rumex alpinus | () | 78 | 50-100 cm | F | |||||||
| 38 | Rumex aquaticus | () | 2345 | 78 | 1-2 m | S | ||||||
| 39 | Rumex confertus | () | 67 | 40-100 cm | S | |||||||
| 40 | Rumex conglomeratus | () | 789 | 30-80 cm | F | |||||||
| 41 | Rumex crispus | () | 78 | 30-150 cm | F | |||||||
| 42 |
Rumex cristatus subsp. cristatus |
() | 567 | 40-150 cm | ||||||||
| 43 |
Rumex cristatus subsp. kerneri |
() | ||||||||||
| 44 |
Rumex dentatus subsp. halacsyi |
VU | () | 67 | 20-70 cm | R | ||||||
| 45 | Rumex hydrolapathum | () | 123 | 78 | 1-2.5 m | |||||||
| 46 | Rumex longifolius | () | 123 | 78 | 60-120 cm | R | ||||||
| 47 | Rumex maritimus | () | 123 | 789 | 10-50 cm | S | ||||||
| 48 |
Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius |
() | 123456 | 789 | 60-120 cm | F | ||||||
| 49 |
Rumex obtusifolius subsp. silvestris |
() | F | |||||||||
| 50 |
Rumex obtusifolius subsp. subalpinus |
() | S | |||||||||
| 51 |
Rumex obtusifolius subsp. transiens |
() | S | |||||||||
| 52 | Rumex palustris | () | 123 | 789 | 30-60 cm | S | ||||||
| 53 |
Rumex patientia subsp. orientalis |
() | 23 | S | ||||||||
| 54 |
Rumex patientia subsp. patientia |
() | 23 | 67 | 80-200 cm | S | ||||||
| 55 |
Rumex patientia subsp. recurvatus |
() | 23 | S | ||||||||
| 56 |
Rumex pulcher subsp. pulcher |
() | 67 | 20-60 cm | S | |||||||
| 57 |
Rumex pulcher subsp. woodsii |
() | ||||||||||
| 58 | Rumex sanguineus | () | 78 | 30-80 cm | F | |||||||
| 59 | Rumex scutatus | () | 678 | 10-50 cm | R | |||||||
| 60 | Rumex stenophyllus | () | 78 | 50-100 cm | S | |||||||
| 61 | Rumex thyrsiflorus | CR | () | 78 | 40-100 cm | R | ||||||
| 62 | Rumex tuberosus | CR | () | 123 | 78 | 20-60 cm | R | |||||
| 63 | Rumex ucranicus | ? | 67 | 10-35 cm |
|
|
- None
- NE (Not Evaluated)
- DD (Data Deficient)
- LC (Least Concern)
- NT (Near Threatened)
- VU (Vulnerable)
- EN (Endangered)
- CR (Critically Endangered)
- EX (Extinct)
Endemic to Romania
- None
- Glacial
- Tertiary
- Xerothermic postglacial
- Boreal
- Boreal-glacial
- Postglacial
- Pre-Quaternary
- Steppe
- 01 (January)
- 02 (February)
- 03 (March)
- 04 (April)
- 05 (May)
- 06 (June)
- 07 (July)
- 08 (August)
- 09 (September)
- 10 (October)
- 11 (November)
- 12 (December)
- Etajul alpin (al pajiștilor alpine)
- Etajul subalpin (al jneapănului)
- Etajul boreal (al molidului)
- Subetajul fagului
- Subetajul gorunului
- Zona pădurilor de stejar
- Zona silvostepei
( ) - ( ) cm