Genul Geranium
| Poz. | Nume | Cons. | End. | Relict | Statut | Altitudine | Anteză | Înălțime | Geoelement | Dist. | Frecv. | Protolog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geranium asphodeloides | CR | () | 45 | 30-75 cm | R | ||||||
| 2 | Geranium bohemicum | () | 34 | 567 | 25-60 cm | S | ||||||
| 3 | Geranium caeruleatum | () | 6 | 78 | 10-30 cm | R | ||||||
| 4 | Geranium caroli-principis | |||||||||||
| 5 | Geranium collinum | () | 12 | 67 | 20-60 cm | S | ||||||
| 6 | Geranium columbinum | () | 1234 | 6789 | 10-60 cm | F | ||||||
| 7 | Geranium dissectum | () | 1234 | 56789 | 10-30 cm | F | ||||||
| 8 | Geranium divaricatum | () | 12345 | 567 | 30-60 cm | F | ||||||
| 9 | Geranium lucidum | () | 67 | 10-40 cm | S | |||||||
| 10 | Geranium macrorrhizum | () | 3456 | 567 | 20-50 cm | S | ||||||
| 11 | Geranium molle | () | 123 | 5678 | 10-40 cm | |||||||
| 12 | Geranium palustre | () | 6789 | 20-60 cm | F | |||||||
| 13 | Geranium phaeum | () | 1234 | 56 | 30-60 cm | F | ||||||
| 14 | Geranium pratense | () | 34 | 67 | 30-80 cm | F | ||||||
| 15 | Geranium purpureum | () | 234 | 56789 | 20-50 cm | S | ||||||
| 16 | Geranium pusillum | () | 1234 | 5678910 | 7-50 cm | F | ||||||
| 17 | Geranium pyrenaicum | () | 1234 | 5678 | 20-50 cm | S | ||||||
| 18 | Geranium robertianum | () | 123456 | 56789 | 10-50 cm | F | ||||||
| 19 | Geranium rotundifolium | () | 1234 | 56789 | 10-30 cm | S | ||||||
| 20 | Geranium sanguineum | () | 1234 | 5678 | 15-50 cm | S | ||||||
| 21 | Geranium sibiricum | CR | () | 78 | 30-60 cm | R | ||||||
| 22 | Geranium subcaulescens | CR | X | () | 567 | 5-15 cm | R | |||||
| 23 | Geranium sylvaticum | () | 456 | 678 | 30-60 cm | F |
|
|
- None
- NE (Not Evaluated)
- DD (Data Deficient)
- LC (Least Concern)
- NT (Near Threatened)
- VU (Vulnerable)
- EN (Endangered)
- CR (Critically Endangered)
- EX (Extinct)
Endemic to Romania
- None
- Glacial
- Tertiary
- Xerothermic postglacial
- Boreal
- Boreal-glacial
- Postglacial
- Pre-Quaternary
- Steppe
- 01 (January)
- 02 (February)
- 03 (March)
- 04 (April)
- 05 (May)
- 06 (June)
- 07 (July)
- 08 (August)
- 09 (September)
- 10 (October)
- 11 (November)
- 12 (December)
- Etajul alpin (al pajiștilor alpine)
- Etajul subalpin (al jneapănului)
- Etajul boreal (al molidului)
- Subetajul fagului
- Subetajul gorunului
- Zona pădurilor de stejar
- Zona silvostepei
( ) - ( ) cm